Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Argentina mùa giải 2026

- Thứ 6 nạp nhận ngay 5TR

- Hoàn trả không giới hạn 1.5%

- Hoàn 100% vé thua đầu

- Thưởng nạp đầu tới 25TR

- Đăng ký nhận ngay 100K

- Hoàn trả không giới hạn 1.5%

- Nạp đầu tặng tới 150%

- Thứ 7 nạp nhận 100K

- Hoàn ngay 100% vé thua đầu

- Siêu thưởng 20TR cho nạp đầu

- Casino thưởng mỗi ngày 8TR888

- Thể thao thưởng tới 38TR888

- Tặng 100% khi nạp đầu 

- Thưởng nạp khủng lên tới 20TR

- Nạp tiền nhận ngay 8TR888

- Lì xì khai xuân tới 5TR

- Tặng 150% nạp đầu lên đến 20TR 

- Nạp lần 2 thưởng lên đến 5TR

- Nạp đầu thưởng tới 200%

- Hoàn 100% vé thua đầu

- Nạp đầu thưởng đến 20TR

- Hoàn trả mỗi ngày 1.2%

- Phi tiêu may mắn trúng tiền tỷ

- Hoàn thua thể thao tới 5%

- Nhận code vàng 88K

- Hoàn trả không giới hạn 1.4%

- Nạp đầu tặng ngay 100%

- Hoàn trả cực khủng 1.6%

- Tặng 200% Cho Tân Thủ

- Nạp Đầu Nhận Thưởng 20TR

- Nạp Đầu Siêu Thưởng Tới 25TR 

- Hoàn Trả 1.6% Mỗi Ngày

- Thưởng 200% nạp đầu 8TR

- Hoàn trả 1.3% không giới hạn

- Nạp đầu tặng 110%

- Hoàn trả 1.4% mỗi ngày

- Thưởng 200% nạp đầu 8TR

- Hoàn trả 1.3% không giới hạn

- Hoàn trả lên tới 1.5%

- Nạp đầu thưởng 100%

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Argentina mùa 2026

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Velez Sarsfield 8 4 0.5
2 Independiente Rivadavia 8 8 1
3 Club Atletico Tigre 8 7 0.88
4 Estudiantes La Plata 8 3 0.38
5 Belgrano 8 7 0.88
6 Club Atlético Unión 8 5 0.63
7 Rosario Central 8 6 0.75
8 Independiente 8 7 0.88
9 CA Platense 8 3 0.38
10 Boca Juniors 8 5 0.63
11 San Lorenzo 8 5 0.63
12 Defensa Y Justicia 8 5 0.63
13 CA Huracan 8 7 0.88
14 Racing Club 8 9 1.13
15 River Plate 8 8 1
16 Gimnasia La Plata 8 10 1.25
17 Talleres Cordoba 8 9 1.13
18 Banfield 8 9 1.13
19 Argentinos Juniors 6 3 0.5
20 Barracas Central 8 7 0.88
21 Lanus 7 12 1.71
22 Sarmiento Junin 8 9 1.13
23 Instituto AC Cordoba 8 10 1.25
24 Central Cordoba SDE 8 6 0.75
25 Gimnasia Mendoza 8 10 1.25
26 Deportivo Riestra 8 5 0.63
27 Atletico Tucuman 8 13 1.63
28 Estudiantes Rio Cuarto 8 12 1.5
29 Aldosivi Mar del Plata 7 8 1.14
30 Newells Old Boys 8 16 2

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Argentina 2026 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Club Atletico Tigre 4 3 0.75
2 Banfield 5 4 0.8
3 Velez Sarsfield 4 2 0.5
4 Independiente Rivadavia 5 6 1.2
5 CA Huracan 4 3 0.75
6 Boca Juniors 5 1 0.2
7 Estudiantes La Plata 4 2 0.5
8 Sarmiento Junin 4 4 1
9 Club Atlético Unión 4 0 0
10 Independiente 4 2 0.5
11 Argentinos Juniors 4 1 0.25
12 Belgrano 3 2 0.67
13 Gimnasia La Plata 4 4 1
14 San Lorenzo 4 4 1
15 Barracas Central 4 3 0.75
16 Central Cordoba SDE 4 1 0.25
17 Instituto AC Cordoba 5 6 1.2
18 Talleres Cordoba 4 4 1
19 CA Platense 4 2 0.5
20 River Plate 3 5 1.67
21 Atletico Tucuman 4 4 1
22 Estudiantes Rio Cuarto 3 1 0.33
23 Racing Club 3 4 1.33
24 Rosario Central 4 3 0.75
25 Defensa Y Justicia 4 3 0.75
26 Gimnasia Mendoza 4 3 0.75
27 Lanus 3 5 1.67
28 Aldosivi Mar del Plata 3 1 0.33
29 Deportivo Riestra 4 2 0.5
30 Newells Old Boys 4 8 2

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Argentina 2026 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Rosario Central 4 3 0.75
2 Velez Sarsfield 4 2 0.5
3 Defensa Y Justicia 4 2 0.5
4 Belgrano 5 5 1
5 Racing Club 5 5 1
6 Independiente Rivadavia 3 2 0.67
7 Estudiantes La Plata 4 1 0.25
8 Club Atlético Unión 4 5 1.25
9 CA Platense 4 1 0.25
10 Club Atletico Tigre 4 4 1
11 Independiente 4 5 1.25
12 San Lorenzo 4 1 0.25
13 Lanus 4 7 1.75
14 River Plate 5 3 0.6
15 Talleres Cordoba 4 5 1.25
16 Gimnasia La Plata 4 6 1.5
17 Gimnasia Mendoza 4 7 1.75
18 Boca Juniors 3 4 1.33
19 CA Huracan 4 4 1
20 Deportivo Riestra 4 3 0.75
21 Barracas Central 4 4 1
22 Argentinos Juniors 2 2 1
23 Instituto AC Cordoba 3 4 1.33
24 Central Cordoba SDE 4 5 1.25
25 Newells Old Boys 4 8 2
26 Banfield 3 5 1.67
27 Sarmiento Junin 4 5 1.25
28 Atletico Tucuman 4 9 2.25
29 Aldosivi Mar del Plata 4 7 1.75
30 Estudiantes Rio Cuarto 5 11 2.2
Cập nhật:
Tên giải đấu VĐQG Argentina
Tên khác
Tên Tiếng Anh Argentine Division 1
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 9
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)