Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Nga U19 mùa giải 2026
Top ghi bàn VĐQG Nga U19 2026
Top kiến tạo VĐQG Nga U19 2026
Top thẻ phạt VĐQG Nga U19 2026
Bảng xếp hạng bàn thắng VĐQG Nga U19 2026
Bảng xếp hạng bàn thua VĐQG Nga U19 2026
Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Nga U19 mùa 2026
BXH chung
BXH sân nhà
BXH sân khách
| # | Đội bóng | Tr | Bàn thua | Bàn thua/trận |
| 1 | CSKA Moscow (R) | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Zenit St.Petersburg Youth | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Dinamo Moscow Youth | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Konopliev Youth | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Spartak Moscow Youth | 1 | 2 | 2 |
| 6 | Fakel Youth | 1 | 2 | 2 |
| 7 | FC Rodina Moscow Youth | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Lokomotiv Moscow Youth | 1 | 2 | 2 |
| 9 | Almaz Antey Youth | 1 | 2 | 2 |
| 10 | Rubin Kazan (R) | 1 | 3 | 3 |
| 11 | FK Nizhny Novgorod Youth | 1 | 3 | 3 |
| 12 | FK Krasnodar Youth | 1 | 2 | 2 |
| 13 | FK Rostov Youth | 1 | 2 | 2 |
| 14 | Dinamo Makhachkala Youth | 1 | 4 | 4 |
| 15 | Chertanovo Moscow Youth | 1 | 5 | 5 |
| 16 | FK Ural Youth | 1 | 5 | 5 |
Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Nga U19 2026 (sân nhà)
| # | Đội bóng | Tr | Bàn thua | Bàn thua/trận |
| 1 | Zenit St.Petersburg Youth | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Spartak Moscow Youth | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Lokomotiv Moscow Youth | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Dinamo Moscow Youth | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CSKA Moscow (R) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Chertanovo Moscow Youth | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Konopliev Youth | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FK Nizhny Novgorod Youth | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Fakel Youth | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC Rodina Moscow Youth | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Almaz Antey Youth | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rubin Kazan (R) | 1 | 3 | 3 |
| 13 | FK Krasnodar Youth | 1 | 2 | 2 |
| 14 | FK Rostov Youth | 1 | 2 | 2 |
| 15 | Dinamo Makhachkala Youth | 1 | 4 | 4 |
| 16 | FK Ural Youth | 1 | 5 | 5 |
Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Nga U19 2026 (sân khách)
| # | Đội bóng | Tr | Bàn thua | Bàn thua/trận |
| 1 | CSKA Moscow (R) | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Dinamo Moscow Youth | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Konopliev Youth | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Fakel Youth | 1 | 2 | 2 |
| 5 | FC Rodina Moscow Youth | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Almaz Antey Youth | 1 | 2 | 2 |
| 7 | Dinamo Makhachkala Youth | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zenit St.Petersburg Youth | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lokomotiv Moscow Youth | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FK Rostov Youth | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Spartak Moscow Youth | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rubin Kazan (R) | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FK Krasnodar Youth | 0 | 0 | 0 |
| 14 | FK Ural Youth | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FK Nizhny Novgorod Youth | 1 | 3 | 3 |
| 16 | Chertanovo Moscow Youth | 1 | 5 | 5 |
Cập nhật:
| Tên giải đấu | VĐQG Nga U19 |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | Russia Youth Championship League |
| Ảnh / Logo |
|
| Mùa giải hiện tại | 2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 2 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |
Giải Ngoại Hạng Nga cho lứa tuổi U19Giải bóng đá VĐQG Nga U19 có tên Tiếng Anh là Russia Youth Championship League và là giải đấu hàng đầu trong hệ thống giải đấu dành cho lứa tuổi U19 của bóng đá Nga. Thể thức thi đấu Giải Vô địch Quốc Gia U19 NgaGiải đấu chia làm 2 bảng: Bảng A & bảng B thi đấu vòng tròn 18 trận để chọn ra 10 đội để tranh vô địch và 10 đội để thi đấu trụ hạng.
|
|