Kapfenberg: tin tức, thông tin website facebook
CLB Kapfenberg: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Kapfenberg |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1919 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Áo |
| Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Áo |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | Wiener Straße 54 8605 Kapfenberg |
| Sân vận động | Franz-Fekete-Stadion |
| Sức chứa sân vận động | 12,000 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Abdulah Ibrakovic |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | www.ksv-fussball.at |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Kapfenberg mới nhất
-
01/03 16:30KapfenbergSturm Graz (Youth)1 - 1Vòng 19
-
21/02 00:00Austria LustenauKapfenberg0 - 0Vòng 18
-
13/02 17:10Floridsdorfer ACKapfenberg0 - 1
-
06/02 23:00KapfenbergLafnitz0 - 2
-
23/01 23:00KapfenbergSV Wildon1 - 0
-
20/01 23:30KapfenbergSC Weiz1 - 0
-
16/01 17:00NK PrimorjeKapfenberg0 - 1
-
14/01 17:00KapfenbergOdra Opole1 - 0
-
11/01 20:30FK Velez MostarKapfenberg1 - 0
-
08/01 17:00NK Lokomotiva ZagrebKapfenberg1 - 1
Lịch thi đấu Kapfenberg sắp tới
-
27/03 22:00Astra GiurgiuKapfenberg? - ?
-
14/03 00:00WSC Hertha WelsKapfenberg? - ?Vòng 21
-
21/03 00:00KapfenbergSKU Amstetten? - ?Vòng 22
-
03/04 23:00First Wien 1894Kapfenberg? - ?Vòng 23
-
06/04 23:00KapfenbergRapid Vienna (Youth)? - ?Vòng 24
-
10/04 23:00SK Austria KlagenfurtKapfenberg? - ?Vòng 25
-
17/04 23:00KapfenbergSC Bregenz? - ?Vòng 26
-
24/04 23:00SV Austria SalzburgKapfenberg? - ?Vòng 27
-
02/05 23:00KapfenbergFC Liefering? - ?Vòng 28
-
08/05 23:00KapfenbergSt.Polten? - ?Vòng 29
BXH Hạng 2 Áo mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trenkwalder Admira Wacker | 19 | 9 | 8 | 2 | 42 | 20 | 22 | 35 | H T B T B H |
| 2 | St.Polten | 19 | 11 | 2 | 6 | 35 | 22 | 13 | 35 | H T B B B T |
| 3 | SKU Amstetten | 19 | 9 | 8 | 2 | 32 | 19 | 13 | 35 | T H T H T B |
| 4 | Austria Lustenau | 18 | 10 | 4 | 4 | 23 | 16 | 7 | 34 | H B T T T B |
| 5 | Floridsdorfer AC | 18 | 9 | 5 | 4 | 24 | 11 | 13 | 32 | T H T H T B |
| 6 | Austria Wien (Youth) | 19 | 9 | 3 | 7 | 23 | 25 | -2 | 30 | T B T B T T |
| 7 | FC Liefering | 18 | 7 | 7 | 4 | 29 | 29 | 0 | 28 | B H B T T T |
| 8 | First Wien 1894 | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 19 | 2 | 23 | T B H T B T |
| 9 | SV Austria Salzburg | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 29 | -5 | 23 | H T H B H T |
| 10 | Kapfenberg | 18 | 5 | 3 | 10 | 22 | 36 | -14 | 18 | B B B H B T |
| 11 | SK Austria Klagenfurt | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 28 | -6 | 17 | B H B B H H |
| 12 | WSC Hertha Wels | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 26 | -9 | 17 | H B B H T B |
| 13 | Rapid Vienna (Youth) | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 32 | -13 | 17 | H T B B H B |
| 14 | Sturm Graz (Youth) | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 30 | -13 | 14 | T B H H B T |
| 15 | SC Bregenz | 18 | 2 | 8 | 8 | 24 | 32 | -8 | 11 | B T B T H B |
| 16 | SV Stripfing Weiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Upgrade Team
Championship Playoff