FC Vardar Skopje: tin tức, thông tin website facebook
CLB FC Vardar Skopje: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | FC Vardar Skopje |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1911 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Bắc Macedonia |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Bắc Macedonia |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | Fudbalski Klub Vardar ul. Kej 13 Noemvri - Kula 1 Skopje |
| Sân vận động | Philip II Arena |
| Sức chứa sân vận động | 30,000 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.fkvardar.com.mk/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả FC Vardar Skopje mới nhất
-
05/03 20:00FC Vardar SkopjeFK Shkendija 790 - 0Vòng 21
-
28/02 20:00FC Struga Trim LumFC Vardar Skopje0 - 1Vòng 20
-
21/02 19:00FC Vardar SkopjeFK Bashkimi 11 - 0Vòng 19
-
15/02 19:00Rabotnicki SkopjeFC Vardar Skopje0 - 2Vòng 18
-
11/02 19:00FC Vardar SkopjeKF Arsimi 14 - 0Vòng 17
-
24/02 20:00FC Vardar SkopjeFK Ohrid 2004 10 - 0
-
Pen [2-4]
-
07/02 20:00FK OsogovoFC Vardar Skopje1 - 2
-
02/02 20:00AlashkertFC Vardar Skopje0 - 0
-
29/01 15:30Terek GroznyFC Vardar Skopje1 - 0
-
26/01 20:00FK MakhachkalaFC Vardar Skopje2 - 0
Lịch thi đấu FC Vardar Skopje sắp tới
-
25/07 21:00Pobeda PrilepFC Vardar Skopje? - ?
-
09/03 20:00SileksFC Vardar Skopje? - ?Vòng 22
BXH VĐQG Bắc Macedonia mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Vardar Skopje | 21 | 16 | 4 | 1 | 50 | 18 | 32 | 52 | T T T T H B |
| 2 | FK Shkendija 79 | 21 | 16 | 3 | 2 | 42 | 17 | 25 | 51 | T T T T T T |
| 3 | FC Struga Trim Lum | 22 | 14 | 5 | 3 | 51 | 18 | 33 | 47 | B B H H H T |
| 4 | Sileks | 21 | 12 | 3 | 6 | 41 | 23 | 18 | 39 | T H T B T H |
| 5 | FK Bashkimi | 22 | 9 | 5 | 8 | 27 | 34 | -7 | 32 | H T B B T T |
| 6 | FK Tikves Kavadarci | 22 | 9 | 3 | 10 | 32 | 24 | 8 | 30 | T B T B T T |
| 7 | Academy Pandev | 21 | 7 | 6 | 8 | 31 | 37 | -6 | 27 | T H T B T H |
| 8 | KF Arsimi | 21 | 7 | 5 | 9 | 37 | 44 | -7 | 26 | H B B T H B |
| 9 | FK Makedonija Gjorce Petrov | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 | 34 | -8 | 23 | H T B H T B |
| 10 | Pelister Bitola | 22 | 5 | 6 | 11 | 23 | 33 | -10 | 21 | T B H B H B |
| 11 | Rabotnicki Skopje | 21 | 3 | 4 | 14 | 22 | 42 | -20 | 13 | B B B T T B |
| 12 | FK Shkupi | 22 | 0 | 1 | 21 | 12 | 70 | -58 | 1 | B B B B B B |
UEFA CL play-offs
UEFA ECL qualifying
Relegation Play-offs
Relegation