Panathinaikos: tin tức, thông tin website facebook
CLB Panathinaikos: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Panathinaikos |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1899 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Châu Âu |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Hy Lạp |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | IrodouAttikou12a15121MarousiAthens |
| Sân vận động | Olympic Spiros Louis |
| Sức chứa sân vận động | 65,000 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Ivan Jovanovic |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.pao.gr/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Panathinaikos mới nhất
-
09/03 00:00LevadiakosPanathinaikos0 - 2Vòng 24
-
04/03 23:00PanathinaikosOFI Crete2 - 1Vòng 1
-
02/03 01:00PanathinaikosAris Thessaloniki1 - 0Vòng 23
-
22/02 21:001 OFI CretePanathinaikos0 - 1Vòng 22
-
16/02 02:00PanathinaikosAEL Larisa0 - 0Vòng 21
-
09/02 02:00Olympiakos PiraeusPanathinaikos0 - 1Vòng 20
-
27/02 00:45FC Viktoria PlzenPanathinaikos 10 - 1
-
90phút [1-1], 120phút [1-1]Pen [3-4]
-
20/02 03:00PanathinaikosFC Viktoria Plzen1 - 1
-
12/02 01:30PAOK SalonikiPanathinaikos0 - 0
-
05/02 01:30PanathinaikosPAOK Saloniki0 - 0
Lịch thi đấu Panathinaikos sắp tới
-
10/07 18:30WatfordPanathinaikos? - ?
-
13/03 00:45PanathinaikosBetis? - ?
-
20/03 03:00BetisPanathinaikos? - ?
-
16/03 02:00PanathinaikosPanaitolikos Agrinio? - ?Vòng 25
-
23/03 00:00Asteras TripolisPanathinaikos? - ?Vòng 26
BXH VĐQG Hy Lạp mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Athens | 24 | 17 | 5 | 2 | 44 | 15 | 29 | 56 | H T H T H T |
| 2 | PAOK Saloniki | 24 | 16 | 6 | 2 | 48 | 15 | 33 | 54 | H H H T T H |
| 3 | Olympiakos Piraeus | 24 | 16 | 6 | 2 | 42 | 11 | 31 | 54 | T B H T T H |
| 4 | Panathinaikos | 24 | 13 | 6 | 5 | 42 | 25 | 17 | 45 | T H T T T T |
| 5 | Levadiakos | 24 | 11 | 6 | 7 | 50 | 34 | 16 | 39 | T B H B B B |
| 6 | Aris Thessaloniki | 24 | 6 | 11 | 7 | 20 | 25 | -5 | 29 | T H H H B H |
| 7 | OFI Crete | 24 | 9 | 2 | 13 | 32 | 42 | -10 | 29 | T H B T B H |
| 8 | Atromitos Athens | 24 | 7 | 7 | 10 | 24 | 27 | -3 | 28 | B T H T T H |
| 9 | Volos NFC | 24 | 8 | 4 | 12 | 24 | 35 | -11 | 28 | B B H B H H |
| 10 | AE Kifisias | 23 | 5 | 9 | 9 | 29 | 37 | -8 | 24 | B B H H T B |
| 11 | Panaitolikos Agrinio | 23 | 6 | 3 | 14 | 22 | 37 | -15 | 21 | B B T T B B |
| 12 | AEL Larisa | 24 | 4 | 9 | 11 | 21 | 38 | -17 | 21 | T B H H B B |
| 13 | Asteras Tripolis | 24 | 3 | 7 | 14 | 20 | 38 | -18 | 16 | B T B B B B |
| 14 | Panserraikos | 24 | 4 | 3 | 17 | 16 | 55 | -39 | 15 | B B H T B T |
Title Play-offs
UEFA ECL offs
Relegation Play-offs