Feralpisalo: tin tức, thông tin website facebook
CLB Feralpisalo: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Feralpisalo |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 2009 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Italia |
| Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Italia |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | Via Enzo Ferrari, 3 25087 Salò |
| Sân vận động | Stadio Lino Turina |
| Sức chứa sân vận động | 1,550 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Stefano Vecchi |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.feralpisalo.it/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Feralpisalo mới nhất
-
15/05 01:00FeralpisaloCrotone1 - 1
-
12/05 01:00CrotoneFeralpisalo1 - 0
-
25/04 21:30Azy based nano BoFeralpisalo0 - 0Vòng 38
-
19/04 01:00FeralpisaloPro Vercelli0 - 0Vòng 37
-
12/04 01:30ASD AlcioneFeralpisalo0 - 1Vòng 36
-
05/04 22:30FeralpisaloLumezzane0 - 0Vòng 35
-
29/03 21:00TriestinaFeralpisalo0 - 1Vòng 34
-
23/03 21:00FeralpisaloTrento1 - 0Vòng 33
-
16/03 18:30Atalanta U23Feralpisalo1 - 1Vòng 32
-
14/03 00:30FeralpisaloClodiense1 - 0Vòng 31
Lịch thi đấu Feralpisalo sắp tới
BXH Hạng 2 Italia mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezia | 29 | 19 | 6 | 4 | 60 | 25 | 35 | 63 | B T T H T T |
| 2 | Monza | 29 | 18 | 6 | 5 | 46 | 25 | 21 | 60 | H T T T T B |
| 3 | Frosinone | 29 | 16 | 10 | 3 | 55 | 28 | 27 | 58 | T T H H H T |
| 4 | Palermo | 29 | 16 | 9 | 4 | 49 | 22 | 27 | 57 | H T T B T T |
| 5 | Catanzaro | 29 | 13 | 10 | 6 | 45 | 34 | 11 | 49 | T T T H H T |
| 6 | Modena | 29 | 12 | 8 | 9 | 37 | 24 | 13 | 44 | T T T B B H |
| 7 | Juve Stabia | 29 | 9 | 13 | 7 | 32 | 34 | -2 | 40 | T B B H H B |
| 8 | Cesena | 29 | 11 | 6 | 12 | 36 | 41 | -5 | 39 | B B B H B H |
| 9 | SudTirol | 29 | 8 | 13 | 8 | 31 | 29 | 2 | 37 | H T B H T B |
| 10 | Padova | 29 | 8 | 10 | 11 | 30 | 36 | -6 | 34 | T B H T H B |
| 11 | Avellino | 29 | 8 | 9 | 12 | 31 | 46 | -15 | 33 | B B H H B T |
| 12 | Carrarese | 29 | 7 | 11 | 11 | 35 | 41 | -6 | 32 | B B B H H B |
| 13 | Empoli | 29 | 7 | 10 | 12 | 36 | 42 | -6 | 31 | B H H H B B |
| 14 | ACD Virtus Entella | 29 | 7 | 10 | 12 | 27 | 40 | -13 | 31 | T B B B T T |
| 15 | Sampdoria | 29 | 7 | 9 | 13 | 29 | 40 | -11 | 30 | H T B B H B |
| 16 | Mantova | 29 | 8 | 6 | 15 | 30 | 44 | -14 | 30 | B B T H B T |
| 17 | Spezia | 29 | 7 | 8 | 14 | 29 | 39 | -10 | 29 | H B T B H T |
| 18 | A.C. Reggiana 1919 | 29 | 7 | 8 | 14 | 29 | 42 | -13 | 29 | T H H T B B |
| 19 | Bari | 29 | 6 | 10 | 13 | 25 | 44 | -19 | 28 | H B H T T B |
| 20 | Pescara | 29 | 5 | 10 | 14 | 38 | 54 | -16 | 25 | B T B T H T |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation