Crvena Zvezda: tin tức, thông tin website facebook
CLB Crvena Zvezda: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Crvena Zvezda |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1946 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Serbia |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Serbia |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | FK Crvena Zvezda Zoran AVRAMOVIC Ljutice Bogdana 1a YU-11000 Beograd Yugoslavia |
| Sân vận động | Red Star Stadium |
| Sức chứa sân vận động | 54,000 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Barak Bakhar |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | FK Crvena Zvezda Zoran AVRAMOVIC Ljutice Bogdana 1a YU-11000 Beograd Yugoslavia |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Crvena Zvezda mới nhất
-
08/03 22:00Crvena ZvezdaFK Napredak Krusevac4 - 0Vòng 26
-
01/03 23:00Radnicki 1923 KragujevacCrvena Zvezda0 - 1Vòng 25
-
22/02 23:00Crvena ZvezdaPartizan Belgrade1 - 0Vòng 24
-
14/02 23:00FK Zeleznicar PancevoCrvena Zvezda0 - 1Vòng 23
-
07/02 22:00Crvena ZvezdaNovi Pazar1 - 0Vòng 22
-
01/02 21:00Cukaricki StankomCrvena Zvezda1 - 2Vòng 21
-
05/03 20:45Novi PazarCrvena Zvezda0 - 1
-
11/02 19:00FK Buducnost DobanovciCrvena Zvezda0 - 2
-
27/02 00:45Crvena ZvezdaLille0 - 1
-
90phút [0-1], 120phút [0-2]
-
20/02 03:00LilleCrvena Zvezda0 - 1
Lịch thi đấu Crvena Zvezda sắp tới
-
01/02 19:00Crvena ZvezdaAcademy Pandev? - ?
-
28/06 23:30Grazer AKCrvena Zvezda? - ?
-
15/11 19:00Crvena ZvezdaRadnicki Nis? - ?
-
26/05 22:59Partizan BelgradeCrvena Zvezda? - ?
-
15/03 23:00IMT Novi BeogradCrvena Zvezda? - ?Vòng 27
-
22/03 23:00Crvena ZvezdaRadnicki Nis? - ?Vòng 28
-
04/04 22:00Radnik SurdulicaCrvena Zvezda? - ?Vòng 29
-
08/04 22:00Crvena ZvezdaFK Spartak Zlatibor Voda? - ?Vòng 30
BXH VĐQG Serbia mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena Zvezda | 26 | 20 | 3 | 3 | 78 | 19 | 59 | 63 | T T T T T T |
| 2 | Partizan Belgrade | 26 | 17 | 2 | 7 | 56 | 35 | 21 | 53 | H T T B B B |
| 3 | Vojvodina Novi Sad | 26 | 16 | 4 | 6 | 47 | 26 | 21 | 52 | T T T B B T |
| 4 | FK Zeleznicar Pancevo | 26 | 12 | 6 | 8 | 31 | 26 | 5 | 42 | T T B H T H |
| 5 | Novi Pazar | 25 | 12 | 6 | 7 | 33 | 31 | 2 | 42 | B H B T T T |
| 6 | Radnik Surdulica | 26 | 9 | 7 | 10 | 32 | 31 | 1 | 34 | B B H T H H |
| 7 | Cukaricki Stankom | 26 | 9 | 7 | 10 | 38 | 40 | -2 | 34 | B B B H T B |
| 8 | Radnicki Nis | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 33 | 0 | 33 | H T T T T H |
| 9 | OFK Beograd | 25 | 9 | 6 | 10 | 32 | 33 | -1 | 33 | B H T B H T |
| 10 | Radnicki 1923 Kragujevac | 25 | 8 | 8 | 9 | 31 | 35 | -4 | 32 | T T B H H B |
| 11 | IMT Novi Beograd | 26 | 9 | 5 | 12 | 28 | 43 | -15 | 32 | B T T B H T |
| 12 | Backa Topola | 26 | 7 | 9 | 10 | 22 | 29 | -7 | 30 | B H T H B H |
| 13 | Habitpharm Javor | 26 | 7 | 8 | 11 | 25 | 35 | -10 | 29 | T H B H B T |
| 14 | Mladost Lucani | 25 | 6 | 9 | 10 | 19 | 37 | -18 | 27 | B H B B H B |
| 15 | FK Spartak Zlatibor Voda | 26 | 3 | 9 | 14 | 28 | 47 | -19 | 18 | H B B H H B |
| 16 | FK Napredak Krusevac | 26 | 2 | 7 | 17 | 22 | 55 | -33 | 13 | B B B B H B |
Title Play-offs
Relegation Play-offs