Tuzlaspor: tin tức, thông tin website facebook
CLB Tuzlaspor: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Tuzlaspor |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | |
| Bóng đá quốc gia nào? | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Giải bóng đá VĐQG | Hạng nhất Thổ Nhĩ Kỳ |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | |
| Sân vận động | |
| Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV UGURTutuneker |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Tuzlaspor mới nhất
-
13/10 19:00Adana 1954Tuzlaspor2 - 3Vòng 7
-
05/10 20:00TuzlasporHekimoglu Trabzon1 - 1Vòng 6
-
29/09 17:00Karaman Belediyesi SporTuzlaspor1 - 0Vòng 5
-
22/09 20:30TuzlasporAltay Spor Kulubu1 - 0Vòng 4
-
15/09 23:00Batman PetrolsporTuzlaspor 11 - 0Vòng 3
-
07/09 20:30TuzlasporFethiyespor0 - 0Vòng 2
-
01/09 20:30Iskenderun FKTuzlaspor0 - 0Vòng 1
-
09/10 18:00TuzlasporTire 2021 FK0 - 3
-
11/05 20:00TuzlasporGenclerbirligi0 - 1Vòng 34
-
05/05 20:00SakaryasporTuzlaspor0 - 0Vòng 33
Lịch thi đấu Tuzlaspor sắp tới
BXH Hạng nhất Thổ Nhĩ Kỳ mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erzurum BB | 29 | 18 | 9 | 2 | 68 | 20 | 48 | 63 | T T T T T T |
| 2 | Erokspor | 29 | 18 | 8 | 3 | 71 | 25 | 46 | 62 | T T T T T T |
| 3 | Amedspor | 29 | 17 | 7 | 5 | 59 | 32 | 27 | 58 | T H H T H T |
| 4 | Corum Belediyespor | 29 | 16 | 5 | 8 | 47 | 32 | 15 | 53 | B B T T T T |
| 5 | Pendikspor | 29 | 13 | 10 | 6 | 44 | 23 | 21 | 49 | B T T B T H |
| 6 | Bodrumspor | 29 | 14 | 6 | 9 | 61 | 33 | 28 | 48 | T T B B T B |
| 7 | Bandirmaspor | 29 | 13 | 6 | 10 | 41 | 32 | 9 | 45 | B B B T T T |
| 8 | 76 Igdir Belediye spor | 29 | 12 | 8 | 9 | 38 | 39 | -1 | 44 | T H T B T B |
| 9 | Keciorengucu | 29 | 11 | 10 | 8 | 54 | 36 | 18 | 43 | T B B T H T |
| 10 | Boluspor | 29 | 12 | 5 | 12 | 49 | 40 | 9 | 41 | B T B B B T |
| 11 | Manisa BB Spor | 29 | 11 | 7 | 11 | 43 | 49 | -6 | 40 | T B T T B B |
| 12 | Belediye Vanspor | 29 | 10 | 9 | 10 | 40 | 33 | 7 | 39 | T H T B B H |
| 13 | Istanbulspor | 29 | 9 | 11 | 9 | 37 | 42 | -5 | 38 | H T B T B B |
| 14 | Sivasspor | 29 | 8 | 12 | 9 | 33 | 30 | 3 | 36 | B H H T T B |
| 15 | Umraniyespor | 29 | 10 | 5 | 14 | 35 | 39 | -4 | 35 | H H T B B T |
| 16 | Sariyer | 29 | 10 | 5 | 14 | 31 | 37 | -6 | 35 | T B H T H B |
| 17 | Sakaryaspor | 29 | 7 | 8 | 14 | 38 | 49 | -11 | 29 | B H B B H T |
| 18 | Serik Belediyespor | 29 | 8 | 5 | 16 | 29 | 55 | -26 | 29 | B T B B B B |
| 19 | Hatayspor | 29 | 0 | 7 | 22 | 21 | 80 | -59 | 7 | B B B B B B |
| 20 | Adana Demirspor | 29 | 0 | 3 | 26 | 16 | 129 | -113 | -39 | B B H B B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation