Kết quả Lafnitz hôm nay, KQ Lafnitz mới nhất
Kết quả Lafnitz mới nhất hôm nay
-
07/03 01:00Askoe OedtLafnitz2 - 0Vòng 17
-
28/02 01:001 LafnitzAtus Velden1 - 0Vòng 16
-
08/11 01:001 LafnitzSV Ried B3 - 2Vòng 15
-
01/11 01:001 SK TreibachLafnitz0 - 2Vòng 14
-
14/02 18:00LafnitzSzombathelyi Haladas0 - 0
-
06/02 23:00KapfenbergLafnitz0 - 2
-
31/01 17:00TSV HartbergLafnitz5 - 0
-
23/01 23:00TraiskirchenLafnitz0 - 1
-
16/01 22:00Sturm Graz (Youth)Lafnitz2 - 0
-
12/11 23:00LafnitzKapfenberg1 - 2
Kết quả Lafnitz mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
14/02 18:00LafnitzSzombathelyi Haladas0 - 0
-
06/02 23:00KapfenbergLafnitz0 - 2
-
31/01 17:00TSV HartbergLafnitz5 - 0
-
23/01 23:00TraiskirchenLafnitz0 - 1
-
16/01 22:00Sturm Graz (Youth)Lafnitz2 - 0
-
12/11 23:00LafnitzKapfenberg1 - 2
-
07/03 01:00Askoe OedtLafnitz2 - 0Vòng 17
-
28/02 01:001 LafnitzAtus Velden1 - 0Vòng 16
-
08/11 01:001 LafnitzSV Ried B3 - 2Vòng 15
-
01/11 01:001 SK TreibachLafnitz0 - 2Vòng 14
- Kết quả Lafnitz mới nhất ở giải Giao hữu CLB
- Kết quả Lafnitz mới nhất ở giải Hạng 3 Áo
BXH Hạng 2 Áo mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trenkwalder Admira Wacker | 19 | 9 | 8 | 2 | 42 | 20 | 22 | 35 | H T B T B H |
| 2 | St.Polten | 19 | 11 | 2 | 6 | 35 | 22 | 13 | 35 | H T B B B T |
| 3 | SKU Amstetten | 19 | 9 | 8 | 2 | 32 | 19 | 13 | 35 | T H T H T B |
| 4 | Austria Lustenau | 18 | 10 | 4 | 4 | 23 | 16 | 7 | 34 | H B T T T B |
| 5 | Floridsdorfer AC | 18 | 9 | 5 | 4 | 24 | 11 | 13 | 32 | T H T H T B |
| 6 | Austria Wien (Youth) | 19 | 9 | 3 | 7 | 23 | 25 | -2 | 30 | T B T B T T |
| 7 | FC Liefering | 18 | 7 | 7 | 4 | 29 | 29 | 0 | 28 | B H B T T T |
| 8 | First Wien 1894 | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 19 | 2 | 23 | T B H T B T |
| 9 | SV Austria Salzburg | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 29 | -5 | 23 | H T H B H T |
| 10 | Kapfenberg | 18 | 5 | 3 | 10 | 22 | 36 | -14 | 18 | B B B H B T |
| 11 | SK Austria Klagenfurt | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 28 | -6 | 17 | B H B B H H |
| 12 | WSC Hertha Wels | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 26 | -9 | 17 | H B B H T B |
| 13 | Rapid Vienna (Youth) | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 32 | -13 | 17 | H T B B H B |
| 14 | Sturm Graz (Youth) | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 30 | -13 | 14 | T B H H B T |
| 15 | SC Bregenz | 18 | 2 | 8 | 8 | 24 | 32 | -8 | 11 | B T B T H B |
| 16 | SV Stripfing Weiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Upgrade Team
Championship Playoff