Kết quả SV Grodig hôm nay, KQ SV Grodig mới nhất
Kết quả SV Grodig mới nhất hôm nay
-
07/02 20:00SV GrodigSV Austria Salzburg0 - 0
-
04/02 01:15SV GrodigBischofshofen0 - 2
-
28/06 22:00SV GrodigSV Austria Salzburg0 - 2
-
08/03 22:30SV GrodigSV Wals-Grunau0 - 1
-
01/03 00:30SV GrodigSV Austria Salzburg0 - 2
-
16/08 19:30SV AntheringSV Grodig0 - 6
-
09/05 23:15SV GrodigSV Strasswalchen0 - 0
-
01/05 00:00ASV SalzburgSV Grodig0 - 3
-
15/04 23:45SV GrodigSV Burmoos0 - 0
-
12/04 21:001 UFC SiezenheimSV Grodig0 - 1
Kết quả SV Grodig mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
07/02 20:00SV GrodigSV Austria Salzburg0 - 0
-
04/02 01:15SV GrodigBischofshofen0 - 2
-
28/06 22:00SV GrodigSV Austria Salzburg0 - 2
-
08/03 22:30SV GrodigSV Wals-Grunau0 - 1
-
01/03 00:30SV GrodigSV Austria Salzburg0 - 2
-
16/08 19:30SV AntheringSV Grodig0 - 6
-
09/05 23:15SV GrodigSV Strasswalchen0 - 0
-
01/05 00:00ASV SalzburgSV Grodig0 - 3
-
15/04 23:45SV GrodigSV Burmoos0 - 0
-
12/04 21:001 UFC SiezenheimSV Grodig0 - 1
- Kết quả SV Grodig mới nhất ở giải Giao hữu CLB
- Kết quả SV Grodig mới nhất ở giải Hạng 4 Áo
BXH Hạng 3 Áo mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Leobendorf | 19 | 14 | 2 | 3 | 34 | 13 | 21 | 44 | T T T T B B |
| 2 | SV Donau | 19 | 10 | 5 | 4 | 23 | 15 | 8 | 35 | H T B H T T |
| 3 | SV Gloggnitz | 18 | 10 | 5 | 3 | 23 | 16 | 7 | 35 | T H T B H T |
| 4 | Parndorf | 18 | 10 | 4 | 4 | 27 | 19 | 8 | 34 | H T T T T T |
| 5 | Traiskirchen | 18 | 9 | 5 | 4 | 44 | 23 | 21 | 32 | T T H B T B |
| 6 | SV Horn | 18 | 8 | 6 | 4 | 36 | 16 | 20 | 30 | B H H T B T |
| 7 | Kremser | 18 | 8 | 5 | 5 | 36 | 20 | 16 | 29 | T T B H T B |
| 8 | SV Oberwart | 18 | 9 | 2 | 7 | 36 | 25 | 11 | 29 | T B T H B B |
| 9 | SR Donaufeld Wien | 19 | 7 | 8 | 4 | 32 | 22 | 10 | 29 | H H H H T T |
| 10 | Wiener Viktoria | 19 | 7 | 3 | 9 | 27 | 34 | -7 | 24 | H B T B H T |
| 11 | Sportunion Mauer | 19 | 6 | 5 | 8 | 16 | 24 | -8 | 23 | H H H B B T |
| 12 | SC Mannsdorf | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | 17 | 4 | 22 | H T B B H T |
| 13 | Wiener SC | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 35 | -13 | 20 | B B B T T H |
| 14 | Neusiedl | 18 | 4 | 4 | 10 | 24 | 36 | -12 | 16 | T T H B B B |
| 15 | Favoritner AC | 18 | 4 | 2 | 12 | 17 | 32 | -15 | 14 | B B B H T H |
| 16 | SC Retz | 18 | 1 | 5 | 12 | 15 | 41 | -26 | 8 | B B H H B B |
| 17 | Team Wiener Linien | 18 | 1 | 1 | 16 | 12 | 57 | -45 | 4 | B B H B B B |
Upgrade Team