Kết quả Coritiba PR hôm nay, KQ Coritiba PR mới nhất
Kết quả Coritiba PR mới nhất hôm nay
-
26/02 05:30Coritiba PRSao Paulo0 - 0Vòng 4
-
12/02 05:00Chapecoense SCCoritiba PR1 - 1Vòng 3
-
06/02 07:30CruzeiroCoritiba PR1 - 1Vòng 2
-
29/01 05:001 Coritiba PRBragantino0 - 0Vòng 1
-
22/02 02:00Coritiba PROperario Ferroviario PR0 - 1
-
Pen [5-6]
-
15/02 02:00Operario Ferroviario PRCoritiba PR0 - 2
-
09/02 04:30Coritiba PRCianorte PR 11 - 0
-
01/02 02:00Cianorte PRCoritiba PR0 - 0
-
25/01 02:00Cascavel PRCoritiba PR 10 - 0Vòng 6
-
22/01 06:30Coritiba PRIndependente Sao Joseense PR0 - 0Vòng 5
Kết quả Coritiba PR mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
26/02 05:30Coritiba PRSao Paulo0 - 0Vòng 4
-
12/02 05:00Chapecoense SCCoritiba PR1 - 1Vòng 3
-
06/02 07:30CruzeiroCoritiba PR1 - 1Vòng 2
-
29/01 05:001 Coritiba PRBragantino0 - 0Vòng 1
-
22/02 02:00Coritiba PROperario Ferroviario PR0 - 1
-
Pen [5-6]
-
15/02 02:00Operario Ferroviario PRCoritiba PR0 - 2
-
09/02 04:30Coritiba PRCianorte PR 11 - 0
-
01/02 02:00Cianorte PRCoritiba PR0 - 0
-
25/01 02:00Cascavel PRCoritiba PR 10 - 0Vòng 6
-
22/01 06:30Coritiba PRIndependente Sao Joseense PR0 - 0Vòng 5
- Kết quả Coritiba PR mới nhất ở giải VĐQG Brazil
- Kết quả Coritiba PR mới nhất ở giải CaP Brazil
BXH VĐQG Brazil mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 10 | H T T T |
| 2 | Sao Paulo | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 | T H T T |
| 3 | Corinthians Paulista (SP) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | B T T H |
| 4 | Bahia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | T H T |
| 5 | Fluminense RJ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | T H T B |
| 6 | Atletico Paranaense | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | T T B H |
| 7 | Bragantino | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | T T B H |
| 8 | Gremio (RS) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | B T B T |
| 9 | Chapecoense SC | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 5 | T H H |
| 10 | Mirassol | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | T H H |
| 11 | Flamengo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | B H T |
| 12 | Coritiba PR | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | B T H B |
| 13 | Santos | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 | B H B T |
| 14 | Botafogo RJ | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | T B B |
| 15 | Vitoria BA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | T B B |
| 16 | Remo Belem (PA) | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | B H H H |
| 17 | Atletico Mineiro | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 2 | H B H B |
| 18 | Internacional RS | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 | B H B H |
| 19 | Cruzeiro | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 2 | B B H H |
| 20 | Vasco da Gama | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 | B H B B |
LIBC qualifying
LIBC Play-offs
CON CSA qualifying
Relegation