Kết quả Al Qasim Sport Club hôm nay, KQ Al Qasim Sport Club mới nhất
Kết quả Al Qasim Sport Club mới nhất hôm nay
-
07/03 01:00Al TalabaAl Qasim Sport Club0 - 0Vòng 21
-
01/03 01:00Al Qasim Sport ClubAl Karkh0 - 1Vòng 20
-
22/02 01:00Al Qasim Sport ClubArbil0 - 0Vòng 19
-
14/02 19:001 Naft MisanAl Qasim Sport Club0 - 0Vòng 18
-
05/02 19:00AL NajafAl Qasim Sport Club0 - 0Vòng 17
-
01/02 19:00Al Qasim Sport ClubDuhok0 - 1Vòng 16
-
28/01 19:00Al Qasim Sport ClubMosul FC1 - 2Vòng 15
-
22/01 19:00Al Quwa Al JawiyaAl Qasim Sport Club2 - 0Vòng 14
-
18/01 19:00Al Qasim Sport ClubNewroz SC(IRQ)0 - 0Vòng 13
-
13/01 21:301 Al Karma SCAl Qasim Sport Club1 - 0Vòng 12
Kết quả Al Qasim Sport Club mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
07/03 01:00Al TalabaAl Qasim Sport Club0 - 0Vòng 21
-
01/03 01:00Al Qasim Sport ClubAl Karkh0 - 1Vòng 20
-
22/02 01:00Al Qasim Sport ClubArbil0 - 0Vòng 19
-
14/02 19:001 Naft MisanAl Qasim Sport Club0 - 0Vòng 18
-
05/02 19:00AL NajafAl Qasim Sport Club0 - 0Vòng 17
-
01/02 19:00Al Qasim Sport ClubDuhok0 - 1Vòng 16
-
28/01 19:00Al Qasim Sport ClubMosul FC1 - 2Vòng 15
-
22/01 19:00Al Quwa Al JawiyaAl Qasim Sport Club2 - 0Vòng 14
-
18/01 19:00Al Qasim Sport ClubNewroz SC(IRQ)0 - 0Vòng 13
-
13/01 21:301 Al Karma SCAl Qasim Sport Club1 - 0Vòng 12
- Kết quả Al Qasim Sport Club mới nhất ở giải VĐQG Iraq
BXH VĐQG Iraq mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Quwa Al Jawiya | 21 | 15 | 4 | 2 | 29 | 11 | 18 | 49 | T T T T T T |
| 2 | Al Shorta | 20 | 14 | 2 | 4 | 36 | 15 | 21 | 44 | T T T T T B |
| 3 | Arbil | 20 | 12 | 5 | 3 | 28 | 16 | 12 | 41 | H H T B T T |
| 4 | Al Talaba | 21 | 12 | 4 | 5 | 28 | 16 | 12 | 40 | T H T B T T |
| 5 | Al Karma | 21 | 11 | 5 | 5 | 28 | 15 | 13 | 38 | H H H T B B |
| 6 | Al Karkh | 21 | 10 | 7 | 4 | 31 | 21 | 10 | 37 | H B B T T T |
| 7 | Zakho | 20 | 10 | 6 | 4 | 28 | 15 | 13 | 36 | T H B T T T |
| 8 | Al Zawraa | 20 | 9 | 8 | 3 | 26 | 17 | 9 | 35 | H T B B H T |
| 9 | Duhok | 21 | 8 | 6 | 7 | 25 | 21 | 4 | 30 | T H H B B T |
| 10 | Al Gharraf | 21 | 8 | 5 | 8 | 23 | 21 | 2 | 29 | B B T T B B |
| 11 | Diala | 20 | 7 | 7 | 6 | 24 | 20 | 4 | 28 | H B T H B B |
| 12 | Newroz SC(IRQ) | 21 | 8 | 1 | 12 | 24 | 29 | -5 | 25 | T T B T T B |
| 13 | Al-Naft | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 20 | 0 | 24 | H H B B T B |
| 14 | AL Minaa | 21 | 6 | 6 | 9 | 20 | 23 | -3 | 24 | H H B B T T |
| 15 | Mosul FC | 20 | 6 | 5 | 9 | 19 | 28 | -9 | 23 | T B B H T H |
| 16 | AI Kahrabaa | 21 | 6 | 3 | 12 | 22 | 29 | -7 | 21 | T H T T B T |
| 17 | Naft Misan | 21 | 5 | 4 | 12 | 24 | 37 | -13 | 19 | B B T B B T |
| 18 | Baghdad | 20 | 5 | 4 | 11 | 20 | 33 | -13 | 19 | B H H B B B |
| 19 | AL Najaf | 21 | 2 | 2 | 17 | 13 | 38 | -25 | 8 | B H B B B B |
| 20 | Al Qasim Sport Club | 21 | 0 | 2 | 19 | 6 | 49 | -43 | 2 | B H B B B B |
AFC CL qualifying
AFC CL play-offs
Relegation Play-offs
Relegation