Số liệu thống kê Hạng 2 Thụy Sĩ mùa giải 2025/26-2026
Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 2 Thụy Sĩ
Thống kê tần xuất tỷ số Hạng 2 Thụy Sĩ
Thống kê bàn thắng/đội bóng Hạng 2 Thụy Sĩ
Thống kê bóng đá Hạng 2 Thụy Sĩ mùa giải 2025-2026
| Thống kê | Thông tin / Số liệu |
| Tổng số trận | 180 |
| Số trận đã kết thúc | 125 (69.44%) |
| Số trận sắp đá | 55 (30.56%) |
| Số trận thắng (sân nhà) | 57 (31.67%) |
| Số trận thắng (sân khách) | 40 (22.22%) |
| Số trận hòa | 28 (15.56%) |
| Số bàn thắng | 353 (2.82 bàn thắng/trận) |
| Số bàn thắng (sân nhà) | 189 (1.51 bàn thắng/trận) |
| Số bàn thắng (sân khách) | 164 (1.31 bàn thắng/trận) |
| Đội tấn công tốt nhất | Vaduz (53 bàn thắng) |
| Đội tấn công tốt nhất (sân nhà) | Vaduz (53 bàn thắng) |
| Đội tấn công tốt nhất (sân khách) | Aarau (29 bàn thắng) |
| Đội tấn công kém nhất | FC Wil 1900, Bellinzona (23 bàn thắng) |
| Đội tấn công kém nhất (sân nhà) | FC Rapperswil-Jona (11 bàn thắng) |
| Đội tấn công kém nhất (sân khách) | Stade Nyonnais (6 bàn thắng) |
| Đội phòng ngự tốt nhất | Vaduz (25 bàn thua) |
| Đội phòng ngự tốt nhất (sân nhà) | Aarau (10 bàn thua) |
| Đội phòng ngự tốt nhất (sân khách) | Vaduz (12 bàn thua) |
| Đội phòng ngự kém nhất | (48 bàn thua) |
| Đội phòng ngự kém nhất (sân nhà) | Aarau, Yverdon (22 bàn thua) |
| Đội phòng ngự kém nhất (sân khách) | (26 bàn thua) |
Hạng 2 Thụy Sĩ
| Tên giải đấu | Hạng 2 Thụy Sĩ |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | Swiss Challenge League |
| Ảnh / Logo |
|
| Mùa giải hiện tại | 2025-2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 25 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |