Số liệu thống kê VĐQG Anh-Bắc Anh mùa giải 2025/26-2026
Thống kê tổng số bàn thắng VĐQG Anh-Bắc Anh
Thống kê tần xuất tỷ số VĐQG Anh-Bắc Anh
Thống kê bàn thắng/đội bóng VĐQG Anh-Bắc Anh
Thống kê bóng đá VĐQG Anh-Bắc Anh mùa giải 2025-2026
| Thống kê | Thông tin / Số liệu |
| Tổng số trận | 420 |
| Số trận đã kết thúc | 333 (79.29%) |
| Số trận sắp đá | 87 (20.71%) |
| Số trận thắng (sân nhà) | 141 (33.57%) |
| Số trận thắng (sân khách) | 99 (23.57%) |
| Số trận hòa | 93 (22.14%) |
| Số bàn thắng | 867 (2.6 bàn thắng/trận) |
| Số bàn thắng (sân nhà) | 482 (1.45 bàn thắng/trận) |
| Số bàn thắng (sân khách) | 385 (1.16 bàn thắng/trận) |
| Đội tấn công tốt nhất | Hebburn Town (62 bàn thắng) |
| Đội tấn công tốt nhất (sân nhà) | Hebburn Town (62 bàn thắng) |
| Đội tấn công tốt nhất (sân khách) | Gainsborough Trinity (26 bàn thắng) |
| Đội tấn công kém nhất | Morpeth Town (29 bàn thắng) |
| Đội tấn công kém nhất (sân nhà) | Workington (13 bàn thắng) |
| Đội tấn công kém nhất (sân khách) | Guiseley (8 bàn thắng) |
| Đội phòng ngự tốt nhất | Hednesford Town (27 bàn thua) |
| Đội phòng ngự tốt nhất (sân nhà) | Hednesford Town (9 bàn thua) |
| Đội phòng ngự tốt nhất (sân khách) | Stockton Town, Bamber Bridge (15 bàn thua) |
| Đội phòng ngự kém nhất | (56 bàn thua) |
| Đội phòng ngự kém nhất (sân nhà) | (27 bàn thua) |
| Đội phòng ngự kém nhất (sân khách) | (40 bàn thua) |
VĐQG Anh-Bắc Anh
| Tên giải đấu | VĐQG Anh-Bắc Anh |
| Tên khác | Bắc Anh |
| Tên Tiếng Anh | England Northern Premier League |
| Ảnh / Logo |
|
| Mùa giải hiện tại | 2025-2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 30 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |