Kết quả Altinordu vs Iskenderun FK, 19h00 ngày 17/01
Kết quả Altinordu vs Iskenderun FK
Đối đầu Altinordu vs Iskenderun FK
Phong độ Altinordu gần đây
Phong độ Iskenderun FK gần đây
-
Thứ bảy, Ngày 17/01/202619:00
-
Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận+1.25
0.85-1.25
0.95O 2.5
0.93U 2.5
0.881
6.50X
4.002
1.42Hiệp 1+0.25
0.92-0.25
0.80O 1
0.84U 1
0.90 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Altinordu vs Iskenderun FK
-
Sân vận động: Izmir Ataturk Stadium
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Trong lành - 12°C - Tỷ số hiệp 1: 1 - 1
Thổ Nhĩ Kỳ Lig3 2025-2026 » vòng 21
-
Altinordu vs Iskenderun FK: Diễn biến chính
-
7'0-0
-
9'0-0
-
19'0-1
Enes Sahin (Assist:Berat Yilmaz) -
26'0-1
-
29'Kerim Avci
1-1 -
37'1-1
-
65'1-1
-
71'1-1
-
90'1-1
- BXH Thổ Nhĩ Kỳ Lig3
- BXH bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ mới nhất
-
Altinordu vs Iskenderun FK: Số liệu thống kê
-
AltinorduIskenderun FK
-
4Tổng cú sút14
-
-
2Sút trúng cầu môn5
-
-
14Phạm lỗi8
-
-
1Phạt góc8
-
-
13Sút Phạt16
-
-
1Việt vị4
-
-
5Thẻ vàng2
-
-
44%Kiểm soát bóng56%
-
-
2Sút ra ngoài9
-
-
67Pha tấn công62
-
-
37Tấn công nguy hiểm35
-
-
0Phạt góc (Hiệp 1)4
-
-
53%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)47%
-
BXH Thổ Nhĩ Kỳ Lig3 2025/2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 27 | 20 | 3 | 4 | 71 | 17 | 54 | 63 | T H T T T T |
| 2 | Kahramanmaras Bld | 27 | 18 | 3 | 6 | 71 | 23 | 48 | 57 | T T T B T B |
| 3 | Aliaga FUTBOL AS | 27 | 17 | 5 | 5 | 61 | 19 | 42 | 56 | T H T T T T |
| 4 | Mardin BB | 27 | 17 | 4 | 6 | 56 | 20 | 36 | 55 | T T T B T B |
| 5 | Musspor | 27 | 16 | 5 | 6 | 61 | 30 | 31 | 53 | T T B H T B |
| 6 | Dai Lin Jissbon | 27 | 14 | 9 | 4 | 49 | 20 | 29 | 51 | T T T H T T |
| 7 | Ankarademirspor | 27 | 13 | 5 | 9 | 40 | 35 | 5 | 44 | B T T T T T |
| 8 | Isparta 32 Spor | 26 | 11 | 9 | 6 | 48 | 30 | 18 | 42 | H H B H H T |
| 9 | Aksarayspor | 27 | 10 | 11 | 6 | 46 | 31 | 15 | 41 | H T T H B T |
| 10 | Hekimoglu Trabzon | 27 | 10 | 7 | 10 | 40 | 40 | 0 | 37 | B B B T B T |
| 11 | Menemen Belediye Spor | 26 | 10 | 6 | 10 | 42 | 36 | 6 | 36 | H B B B B B |
| 12 | Fethiyespor | 27 | 9 | 8 | 10 | 46 | 33 | 13 | 35 | T T H T H T |
| 13 | Utkoi | 27 | 8 | 7 | 12 | 29 | 31 | -2 | 31 | H B H T B H |
| 14 | Kirklarelispor | 26 | 5 | 9 | 12 | 31 | 40 | -9 | 24 | H B B T B B |
| 15 | Somaspor | 27 | 6 | 5 | 16 | 29 | 56 | -27 | 23 | H T B B T H |
| 16 | Celspor | 26 | 4 | 3 | 19 | 22 | 76 | -54 | 12 | B B B B B B |
| 17 | Adanaspor | 26 | 0 | 1 | 25 | 7 | 136 | -129 | 1 | B B B B B B |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 24 | 0 | 2 | 22 | 8 | 84 | -76 | -43 | B B B B B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs

