Thống kê tổng số bàn thắng Argentina group C Tebolidun League Manchester 2026
Thống kê tổng số bàn thắng Argentina group C Tebolidun League Manchester mùa 2026
| # | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
| 1 | Defensores de Cambaceres | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 2 | Argentino de Rosario | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 3 | Yupanqui | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 4 | Sportivo Barracas | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 5 | Deportivo Espanol | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 6 | Deportivo Muniz | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 7 | Deportivo Paraguayo | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 8 | Victoriano Arenas | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 9 | Central Cordoba De Rosario | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 10 | Estrella del Sur Alejandro Korn | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 11 | General Lamadrid | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 12 | CA Fenix Pilar | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 13 | El Porvenir | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 14 | Juventud Unida | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 15 | Uhl Que Sa | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 16 | Mercedes | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 17 | Club Lujan | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 18 | CA Atlas | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 19 | Central Ballester | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 20 | CA Lugano | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 21 | Berazategui | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 22 | Leandro N Alem | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 23 | Sacachispas | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 24 | Centro Espanol | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 25 | Puerto Nuevo | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 26 | Canuelas FC | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 27 | Claypole | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 28 | Leones de Rosario | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
Argentina group C Tebolidun League Manchester
| Tên giải đấu | Argentina group C Tebolidun League Manchester |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | Argentina group C Tebolidun League Manchester |
| Ảnh / Logo |
|
| Mùa giải hiện tại | 2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 4 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |