Vị trí
| Xếp hạng | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Trận thua | GD | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -27 | 0 |
Kết quả
| Ngày | Đội | Địa điểm | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 20-11-2023 02:45 | Luxembourg | H | |
| 17-11-2023 02:45 | Bồ Đào Nha | H | |
| 17-10-2023 01:45 | Iceland | A | |
| 14-10-2023 01:45 | Bosnia và Herzegovina | H | |
| 12-09-2023 01:45 | Slovakia | A |






