Tên ngắn:
NDFC
Tên kích thước trung bình:
Thép Xanh Nam Định
Thành phố:
Nam Định
Sân vận động:
Vị trí
| Xếp hạng | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Trận thua | GD | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 13 | 4 | 7 | 2 | -1 | 19 |
Kết quả
| Ngày | Đội | Địa điểm | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 02-07-2023 17:00 | Becamex Binh Duong | A | |
| 24-06-2023 18:00 | Đông Á Thanh Hóa | H | |
| 04-06-2023 19:15 | Hà Nội | A | |
| 31-05-2023 18:00 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | H | |
| 26-05-2023 18:00 | Quy Nhơn Bình Định | A |






