NK Mura 05: tin tức, thông tin website facebook
CLB NK Mura 05: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | NK Mura 05 |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1924 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Slovenia |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Slovenia |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | Kopali?ka ulica 45 SI - 9000 MURSKA SOBOTA |
| Sân vận động | Fazanerija Murska Sobota |
| Sức chứa sân vận động | 5,400 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.mura05.si |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả NK Mura 05 mới nhất
-
07/03 23:30NK Mura 05NK Primorje1 - 1Vòng 25
-
01/03 21:00FC KoperNK Mura 051 - 0Vòng 24
-
14/02 21:00NK Publikum CeljeNK Mura 05 22 - 1Vòng 22
-
08/02 19:00NK Mura 05NK Aluminij0 - 1Vòng 21
-
04/02 02:00NK BravoNK Mura 050 - 0Vòng 20
-
31/01 21:001 NK Olimpija LjubljanaNK Mura 051 - 0Vòng 19
-
25/01 16:30NK Mura 05ND Beltinci1 - 0
-
24/01 20:30Rapid WienNK Mura 052 - 0
-
17/01 21:00NK Mura 05Backa Topola0 - 1
-
14/01 21:00NK Mura 05Partizan Belgrade3 - 0
Lịch thi đấu NK Mura 05 sắp tới
-
01/07 22:59NK Mura 05Rostov FK? - ?
-
14/03 23:30MariborNK Mura 05? - ?Vòng 26
-
21/03 23:00NK Mura 05Radomlje? - ?Vòng 27
-
04/04 22:00NK Mura 05NK Olimpija Ljubljana? - ?Vòng 28
-
11/04 22:00NK Mura 05NK Bravo? - ?Vòng 29
-
15/04 22:00NK AluminijNK Mura 05? - ?Vòng 30
-
18/04 22:00NK Mura 05NK Publikum Celje? - ?Vòng 31
-
25/04 22:00DomzaleNK Mura 05? - ?Vòng 32
-
02/05 22:00NK Mura 05FC Koper? - ?Vòng 33
-
09/05 22:00NK PrimorjeNK Mura 05? - ?Vòng 34
BXH VĐQG Slovenia mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NK Publikum Celje | 24 | 15 | 5 | 4 | 59 | 25 | 34 | 50 | H T B T B B |
| 2 | FC Koper | 25 | 13 | 6 | 6 | 53 | 37 | 16 | 45 | T B H H T T |
| 3 | Maribor | 24 | 12 | 7 | 5 | 45 | 28 | 17 | 43 | H T T T H H |
| 4 | NK Olimpija Ljubljana | 24 | 11 | 6 | 7 | 34 | 28 | 6 | 39 | T T T H T H |
| 5 | NK Bravo | 24 | 10 | 4 | 10 | 41 | 42 | -1 | 34 | B B B T B T |
| 6 | Radomlje | 23 | 9 | 6 | 8 | 35 | 40 | -5 | 33 | T T B H T H |
| 7 | NK Aluminij | 24 | 9 | 4 | 11 | 37 | 43 | -6 | 31 | B B T B T B |
| 8 | NK Mura 05 | 24 | 5 | 6 | 13 | 25 | 41 | -16 | 21 | B T B B B T |
| 9 | NK Primorje | 24 | 5 | 3 | 16 | 25 | 49 | -24 | 18 | B T B B B B |
| 10 | Domzale | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 | 38 | -21 | 12 | T H B B T B |
UEFA CL play-offs
UEFA ECL qualifying
Relegation Play-offs
Relegation